ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน กันยายน 2569 กันยายน 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
30/9/2569 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,188.00 33.57
29/9/2569 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,148.00 33.60
28/9/2569 65,950.00 66,150.00 64,627.08 66,950.00 4,156.00 33.60
26/9/2569 67,650.00 67,850.00 66,294.68 68,650.00 4,286.00 33.42
25/9/2569 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,304.00 33.34
24/9/2569 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,256.00 33.49
23/9/2569 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,321.00 33.25
22/9/2569 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,332.00 33.15
21/9/2569 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 4,354.00 33.28
19/9/2569 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,379.00 33.34
18/9/2569 68,850.00 69,050.00 67,477.16 69,850.00 4,378.00 33.33
17/9/2569 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,312.00 33.37
16/9/2569 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,344.00 33.28
15/9/2569 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,275.00 33.30
14/9/2569 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,290.00 33.27
12/9/2569 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,349.00 33.12
11/9/2569 67,850.00 68,050.00 66,491.76 68,850.00 4,348.00 33.06
10/9/2569 68,350.00 68,550.00 66,976.88 69,350.00 4,395.00 32.95
9/9/2569 68,250.00 68,450.00 66,885.92 69,250.00 4,394.00 32.91
8/9/2569 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 4,397.00 32.96
7/9/2569 68,350.00 68,550.00 66,976.88 69,350.00 4,405.00 32.87
5/9/2569 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,432.00 32.95
4/9/2569 69,450.00 69,650.00 68,068.40 70,450.00 4,469.00 32.93
3/9/2569 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,428.00 33.00
2/9/2569 67,850.00 68,050.00 66,491.76 68,850.00 4,312.00 33.32
1/9/2569 68,850.00 69,050.00 67,477.16 69,850.00 4,385.00 33.25
กราฟราคาทองประจำเดือน