ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด

ราคาทองวันนี้ ล่าสุด ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ จากสมาคมค้าทองคำ

สมาคมค้าทองคำ ราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ
96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง
72,800.00 73,000.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ
71,342.96 73,800.00
ปรับเปลี่ยน
+100
20 มีนาคม 2569 เวลา 15:27 น. ครั้งที่ 46 +50
ราคาทองตามประเภทของสมาคมค้าทองคำ
ชนิดทอง ราคารับซื้อ
กรัมละ
ราคารับซื้อ
บาทละ
ราคาขาย
บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% ทองคำแท่ง 96.5%
n/a 72,550.00 72,750.00
ทองรูปพรรณ 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
4,690.00 71,100.40 73,550.00
ทองรูปพรรณ 90% ทองรูปพรรณ 90%
4,221.00 63,990.36 n/a
ทองรูปพรรณ 80% ทองรูปพรรณ 80%
3,752.00 56,880.32 n/a
ทองรูปพรรณ 50% ทองรูปพรรณ 50%
2,110.50 31,995.18 n/a
ทองรูปพรรณ 40% ทองรูปพรรณ 40%
1,641.50 24,885.14 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% ทองรูปพรรณ 99.99%
4,860.10 73,679.12 n/a
ราคาทองความบริสุทธิ์ต่างๆ และราคากรัมละอาจไม่มีทุกวัน ขึ้นอยู่กับการประกาศจากสมาคมค้าทองคำ
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮองกง 43,450.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 4,682.85
ลอนดอน PM FIX n/a 4,600.35
นิวยอร์ค n/a 4,589.05
อัปเดตตลาดวันนี้
ตลาดเปิดทำการ
ดูทั้งหมด
🌅
เปิดตลาด (09:00)
Market Open
เปิดตลาดทองคำ 20 มี.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 72,050 บาท (ลดลง 650 บาท) | ระวัง - แนวโน้มขาลง | ข่าวมีทั้งด้านบวกและลบ ตลาดอยู่ในภาวะรอคอย

🌆
ปิดตลาด (18:00)
Market Close

รอการสรุปปิดตลาด

สรุปเวลา 18:00 น.
รับการแจ้งเตือนราคาทองคำ

ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อราคาทองมีการเปลี่ยนแปลง ทันทุกความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ราคาทองปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
วัน/เวลา ครั้ง รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold spot THB/USD ขึ้น/ลง
20/3/2569 15:27 46 72,800.00 73,000.00 71,342.96 73,800.00 4,733.00 32.58 ▲50
20/3/2569 15:22 45 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 4,729.00 32.59 ▲50
20/3/2569 15:21 44 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,725.00 32.59 ▲50
20/3/2569 15:12 43 72,650.00 72,850.00 71,191.36 73,650.00 4,714.00 32.63 ▲100
20/3/2569 15:07 42 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 4,709.00 32.62 ▲50
20/3/2569 14:57 41 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 4,704.00 32.64 ▲50
20/3/2569 14:42 40 72,450.00 72,650.00 70,994.28 73,450.00 4,695.00 32.67 ▲50
20/3/2569 14:39 39 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 4,693.00 32.66 ▲50
20/3/2569 14:13 38 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 4,678.00 32.72 ▲50
20/3/2569 13:47 37 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,675.50 32.73 ▲50
20/3/2569 13:44 36 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,670.00 32.74 ▲50
20/3/2569 13:43 35 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 4,667.00 32.74 ▼100
20/3/2569 13:40 34 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,674.00 32.74 ▼100
20/3/2569 13:38 33 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 4,680.00 32.73 ▼100
20/3/2569 13:30 32 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 4,690.00 32.73 ▼50
20/3/2569 13:19 31 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 4,692.00 32.73 ▼50
20/3/2569 13:10 30 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 4,697.00 32.72 ▼100
20/3/2569 13:04 29 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,700.50 32.74 ▲50
20/3/2569 12:57 28 72,650.00 72,850.00 71,191.36 73,650.00 4,696.00 32.75 ▼100
20/3/2569 12:49 27 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 4,705.00 32.73 ▼100
20/3/2569 12:33 26 72,850.00 73,050.00 71,388.44 73,850.00 4,713.00 32.72 ▼100
20/3/2569 12:16 25 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 4,723.00 32.70 ▲100
20/3/2569 12:05 24 72,850.00 73,050.00 71,388.44 73,850.00 4,713.00 32.71 ▼100
20/3/2569 11:57 23 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 4,723.00 32.70 ▲50
20/3/2569 11:53 22 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 4,719.00 32.70 ▼50
20/3/2569 11:46 21 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 4,721.00 32.71 ▼100
20/3/2569 11:35 20 73,050.00 73,250.00 71,585.52 74,050.00 4,725.50 32.73 ▲50
20/3/2569 11:27 19 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 4,724.00 32.71 ▲50
20/3/2569 11:14 18 72,950.00 73,150.00 71,494.56 73,950.00 4,721.00 32.70 ▼50
20/3/2569 11:07 17 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 4,724.00 32.70 ▼50
20/3/2569 10:47 16 73,050.00 73,250.00 71,585.52 74,050.00 4,727.00 32.71 ▼100
20/3/2569 10:42 15 73,150.00 73,350.00 71,691.64 74,150.00 4,734.00 32.72 ▲50
20/3/2569 10:32 14 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,734.00 32.70 ▲50
20/3/2569 10:28 13 73,050.00 73,250.00 71,585.52 74,050.00 4,734.50 32.67 ▲50
20/3/2569 10:18 12 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 4,734.00 32.65 ▲200
20/3/2569 10:11 11 72,800.00 73,000.00 71,342.96 73,800.00 4,719.00 32.67 ▲50
20/3/2569 10:08 10 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 4,719.00 32.65 ▲100
20/3/2569 10:06 9 72,650.00 72,850.00 71,191.36 73,650.00 4,715.00 32.64 ▲100
20/3/2569 10:05 8 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 4,707.00 32.65 ▲100
20/3/2569 9:56 7 72,450.00 72,650.00 70,994.28 73,450.00 4,700.00 32.64 ▼50
20/3/2569 9:51 6 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 4,704.00 32.64 ▲150
20/3/2569 9:49 5 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 4,695.00 32.65 ▲100
20/3/2569 9:36 4 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,691.00 32.63 ▲50
20/3/2569 9:23 3 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 4,689.00 32.62 ▲50
20/3/2569 9:14 2 72,150.00 72,350.00 70,706.24 73,150.00 4,688.00 32.60 ▲100
20/3/2569 9:04 1 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,682.00 32.58 ▼650
เกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองคำในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ ทั้งราคาทองคำในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ข้อมูลราคาทองคำที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิงราคาทองคำในประเทศไทย

ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)

ทองคำแท่ง
ทองคำแท่ง

ทองคำที่หลอมเป็นแท่ง มีความบริสุทธิ์ 96.5% หรือ 23K ไม่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

ทองรูปพรรณ
ทองรูปพรรณ

ทองคำที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ มีความบริสุทธิ์ 96.5% เช่นกัน แต่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

Gold Spot

ราคาทองคำในตลาดโลก มีหน่วยเป็น USD ต่อทรอยออนซ์ (Troy Ounce) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศ

THB/USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศไทย

ติดตามราคาทองคำ

อัพเดทราคาทองคำล่าสุดทุกวัน เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาด